Ciudad de México, (SinEmbargo).– La “epidemia” de homicidios en México y la reducción de la esperanza de vida, evidencian una falta de acción por parte del Estado y son el resultado de una expansión sangrienta que avanza de forma paralela a los grupos del crimen organizado; lo peor es que las muertes violentas son apenas “la punta del iceberg”, afirmaron demógrafos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y del Colegio de México (Colmex)
La primera semana de enero, la revista especializada Health Affairs publicó parte de un estudio titulado Homicides In Mexico Reversed Life Expectancy Gains For Men And Slowed Them For Women, 2000–10 (Los homicidios en México han revertido la expectativa de vida para los hombres y desacelerado la de las mujeres, 2000-10), que describe que el incremento de homicidios es una de las razones de la reducción en la esperanza de vida de los mexicanos, la cual bajó de 72.5 años a 72, en el caso de los hombres, durante el periodo de 2005 a 2010. Para las mujeres, el promedio de años de vida es de 77.
SinEmbargo entrevistó a dos de los autores de la investigación. Ambos coincidieron que se trata de “una epidemia” que debe ser contenida o de lo contrario, como cualquier enfermedad, seguirá avanzando y dañará, irremediablemente, el tejido social.
Por otra parte, consideraron que los cálculos son cotas mínimas, pues no se contemplaron los homicidios no reportados o los de la llamada “lista negra”. Por eso aseveraron que la situación real es mucho peor. Además opinaron que el problema de la violencia es multifactorial y lo que ellos han estudiado –los homicidios– es sólo un indicador, pero falta saber más sobre desapariciones o migración, por ejemplo
Victor Manuel García Guerrero, profesor e investigador del Colegio de México (Colmex), detalló que después de mediados del siglo XX y con el crecimiento del sector salud, la esperanza de vida creció un año por cada 12 meses; sin embargo, iniciado el nuevo milenio hubo un estancamiento. Ya con los resultados del censo de 2010 se determinó que no sólo no hubo un estancamiento sino una disminución.
–La esperanza de vida bajo de 72.5 a 72 años, ¿qué tan grave es ese 0.5? –se le preguntó a García Guerrero
¿Qué pasó?
–Ibamos a un buen ritmo, pero luego nos quedamos en 72, pero hay chance de crecer, hay países que llegan a 80 años, ¿por qué México no puede llegar a esos números cuando hay acciones para tener acceso universal a la salud? Porque incluso se ha invertido para disminuir el daño catastrófico de algunas enfermedades -como la diabetes mellitus-. ¿Qué pasó? En este contexto hay una política de Estado que está caminado en sentido contrario a otra política de Estado [hace referencia a la estrategia contra el crimen y al sector salud].
–¿Es lo correcto decir que estos homicidios son una epidemia?
–Sí. De hecho por eso ésta y otras investigaciones relacionadas que hemos hecho han salido en revistas especializadas en salud y epidemiología. A final de cuentas la violencia y los homicidios se pueden ver como así, porque si no se controla, si no hay políticas de Estado, se agrava. Por ejemplo, en 2009 con el virus de la influenza hubo una actuación del Estado. Lo mismo pasa con la violencia y los homicidios: si no hay un control, pues ésta se va a ir expandiendo. Lo podemos ver, perfectamente, como un cáncer.
–¿El Estado ha respondido a esta epidemia?
–No tengo yo los datos científicos y no me atrevería a decir eso –desde la ciencia– porque no lo he estudiado. Pero en el día a día, que es lo que vivimos, considero que no. Yo creo que no se ha combatido lo más importante que es la corrupción y la impunidad. Combatiendo eso, se empezarían a blindar las instituciones. Y hablo del Estado en todo su contexto [incluyendo a la población]. Porque el problema de México es que nos acostumbramos muy fácilmente. Nos adaptamos muy rápido a esta situación y no hay respuesta ciudadana, que tal vez sea la única alternativa que queda para que el Gobierno reaccione. El problema es tan multifactorial que se necesita mucho.
–Pero los propios números demuestran que la epidemia no se ha contenido.
–Correcto. Éste es un indicador, y con este solo indicador, que es muy importante, vemos que el Estado no nos está protegiendo. Estamos muriendo de eso [la violencia]. En lugar de estar enfocándose en destinar todos los recursos en curar la diabetes –que en 2014 comenzó el control del azúcar–, en lugar de hacer tanta investigación en pocas enfermedades en medio de una guerra, debería atender otras cosas más importantes.
–¿Hay más muertos por violencia que por la diabetes?
–Sí, pero depende de selectividad, porque están en distintas edades. La medida poblacional está más centrada en edades jóvenes, entre ellos las muertes por homicidio, y la diabetes está centrada en edades mayores. Porque además no te mueres de diabetes inmediatamente.
–Los datos de la Secretaría de Salud y Secretariado apuntan que los jóvenes son los más afectados por la violencia, ¿es cierto?
Las cifras de la muerte en México
Cifras preliminares de homicidios en México al 20 de noviembre de 2015
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 27,552 | 25133 | 27759 | 31546 | 35713 | 37952 | 38224 | 34796 | 35955 | 33017 |
| Aguascalientes | 192 | 221 | 248 | 263 | 273 | 219 | 190 | 167 | 252 | 213 |
| Baja California | 483 | 511 | 853 | 750 | 884 | 673 | 789 | 922 | 1222 | 1227 |
| Baja California Sur | 71 | 96 | 107 | 77 | 92 | 80 | 82 | 89 | 126 | 219 |
| Campeche | 125 | 150 | 127 | 106 | 120 | 120 | 128 | 137 | 179 | 128 |
| Chiapas | 1576 | 1635 | 1076 | 1319 | 1368 | 1632 | 1612 | 1619 | 1634 | 1477 |
| Chihuahua | 1023 | 901 | 2591 | 3631 | 4368 | 3555 | 2479 | 1824 | 1661 | 1420 |
| Coahuila | 348 | 366 | 499 | 586 | 767 | 946 | 1059 | 948 | 828 | 567 |
| Colima | 93 | 104 | 102 | 111 | 148 | 244 | 379 | 243 | 168 | 223 |
| Distrito Federal | 1510 | 1593 | 1499 | 1453 | 1531 | 1528 | 1500 | 1464 | 1531 | 1553 |
| Durango | 253 | 322 | 873 | 1378 | 1383 | 1037 | 924 | 756 | 640 | 476 |
| Guanajuato | 1029 | 1075 | 1059 | 1205 | 1199 | 1457 | 1872 | 2035 | 2645 | 2665 |
| Guerrero | 1284 | 1336 | 1449 | 1980 | 2009 | 2703 | 2754 | 2581 | 2197 | 2461 |
| Hidalgo | 364 | 370 | 400 | 393 | 385 | 371 | 715 | 828 | 767 | 628 |
| Jalisco | 1263 | 1171 | 1179 | 1364 | 1750 | 1976 | 1933 | 1848 | 1866 | 1838 |
| México | 5884 | 2514 | 2118 | 2842 | 2616 | 2825 | 3804 | 3931 | 4443 | 3054 |
| Michoacán | 1349 | 1484 | 1906 | 2265 | 2029 | 2272 | 2287 | 2410 | 2683 | 2093 |
| Morelos | 665 | 611 | 737 | 998 | 1108 | 1098 | 1425 | 1178 | 913 | 854 |
| Nayarit | 355 | 364 | 357 | 369 | 609 | 710 | 442 | 275 | 216 | 141 |
| Nuevo León | 658 | 784 | 732 | 704 | 1269 | 2512 | 1989 | 1251 | 1239 | 1152 |
| Oaxaca | 1477 | 1258 | 913 | 918 | 842 | 761 | 774 | 1171 | 1492 | 1780 |
| Puebla | 1121 | 1218 | 1228 | 1172 | 1111 | 1384 | 1392 | 1067 | 996 | 1301 |
| Querétaro | 367 | 316 | 251 | 288 | 278 | 314 | 341 | 293 | 437 | 440 |
| Quintana Roo | 279 | 413 | 606 | 686 | 665 | 650 | 639 | 564 | 490 | 532 |
| San Luis Potosí | 304 | 412 | 407 | 484 | 752 | 725 | 588 | 352 | 360 | 259 |
| Sinaloa | 1407 | 1455 | 1844 | 1986 | 2863 | 2587 | 2066 | 1826 | 1648 | 1526 |
| Sonora | 774 | 915 | 946 | 981 | 1159 | 979 | 1029 | 1003 | 1020 | 876 |
| Tabasco | 440 | 449 | 557 | 515 | 539 | 527 | 529 | 531 | 615 | 662 |
| Tamaulipas | 727 | 733 | 864 | 885 | 1288 | 1372 | 1509 | 1046 | 1785 | 1437 |
| Tlaxcala | 351 | 358 | 373 | 307 | 392 | 469 | 513 | 414 | 374 | 288 |
| Veracruz | 1348 | 1481 | 1391 | 1113 | 1467 | 1823 | 1921 | 1723 | 1130 | 1016 |
| Yucatán | 232 | 275 | 273 | 202 | 169 | 166 | 218 | 131 | 104 | 91 |
| Zacatecas | 200 | 242 | 194 | 215 | 280 | 237 | 342 | 169 | 294 | 420 |






